EUROPE
Koko-opas
Virallinen miesten kokoviitteemme. Rinta on ympärysmitta. Kaikki mitat ovat senttimetreinä.
Käytä taulukkoa FØKUSin virallisena ohjeena. Vertaa vartalonmittojasi senttimetreinä; lyhythihaisissa malleissa jätä hihan mitta huomiotta.
| Size | Chest | Waist | Height | Garment chest circumference | Long sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88–92 | 74–78 | 170–175 | 84 | 27 | 67 |
| S | 92–96 | 78–82 | 170–175 | 88 | 28 | 69 |
| M | 96–100 | 82–86 | 175–180 | 92 | 29 | 71 |
| L | 100–105 | 86–91 | 180–185 | 96 | 30 | 73 |
| XL | 105–110 | 91–96 | 185–190 | 100 | 31 | 75 |
| XXL | 110–115 | 96–102 | 185–190 | 104 | 32 | 77 |
FØKUS